Classes | |
| struct | TVMIVertexPtr |
| struct | TBoxProjectionData |
| struct | TSphereProjectionData |
| struct | TPlanarProjectionData |
| struct | IPolymesh |
Enumerations | |
| enum | ESubdivisionType { eSubdivisionNone = 'none', eSubdivisionCatm = 'catm' } |
| enum | EUVMappingModes { kUVSpherical = 0, kUVCylindrical = 1, kUVPlane = 2, kUVCustom = 3, kUVBox = 4, kUVInvalidMode = 0xFFFFFFFF } |
Variables | |
| const long | kOpenSurfaces = 0 |
| const long | kClosedSurfaces = 1 |
| const long | kNoPolygons = 2 |
| const long | kDisconnectedVertices = 3 |
| const long | kNumberOfCases = 4 |
| const int32 | kUVInterpolated = 0 |
| const int32 | kUVMixed = 1 |
| const int32 | kUVSpecified = 2 |
| const int32 | kUVAxisX = 0 |
| const int32 | kUVAxisY = 1 |
| const int32 | kUVAxisZ = 2 |
| const int32 | kUVAxisCustom = 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.5